01
900 Pilnai automatinis apvalių paviršių lyginimo ir karšto štampavimo aparatas
Pagrindinės funkcijos
1. Ypač greita ir efektyvi gamyba
Įrengtas importuota servo pavaros sistema, darbo greitis siekia iki 2500 kartų per minutę. Tinka plonoms linijoms ir didelio formato aukso reljefiniam popieriui, naudojamam vietoje. Didelis nustatymo tikslumas, puikiai pritaikytas skaitmeninio karšto štampavimo pozicionavimo poreikiams.
2. Pažangi interaktyvi sistema
Jutiklinio ekrano dizainas, lengva valdyti nustatytas sąlygas. Reguliuojamas folijos padavimo ilgis, šuolio žingsnių skaičius. Auksinės folijos įspėjimo sistema. Likusio eksploatacinių medžiagų kiekio stebėjimas realiuoju laiku.
3. Platus pritaikymo spektras
Produktą naudoja daugelis šalies įmonių, tokių kaip „Colgate“, „Wuliangye“ ir kt.
Įrengtas importuota servo pavaros sistema, darbo greitis siekia iki 2500 kartų per minutę. Tinka plonoms linijoms ir didelio formato aukso reljefiniam popieriui, naudojamam vietoje. Didelis nustatymo tikslumas, puikiai pritaikytas skaitmeninio karšto štampavimo pozicionavimo poreikiams.
2. Pažangi interaktyvi sistema
Jutiklinio ekrano dizainas, lengva valdyti nustatytas sąlygas. Reguliuojamas folijos padavimo ilgis, šuolio žingsnių skaičius. Auksinės folijos įspėjimo sistema. Likusio eksploatacinių medžiagų kiekio stebėjimas realiuoju laiku.
3. Platus pritaikymo spektras
Produktą naudoja daugelis šalies įmonių, tokių kaip „Colgate“, „Wuliangye“ ir kt.
Techniniai duomenys
| Maksimalus popieriaus dydis | 640 mm × 900 mm |
| Minimalus popieriaus dydis | 290 mm × 400 mm |
| Maksimalus štampavimo dydis | 640 mm × 900 mm |
| Griebtuvo kraštas | 8–10 mm |
| Atsargų asortimentas | 50–350 g/㎡ |
| Cilindro sandarinimo storis | 1,2 mm |
| Maksimalus folijos štampavimo greitis | 2500 |
| Tikslus folijos štampavimas | ±0,2 mm |
| Šildymo zonos | 3 Trys |
| Reguliuojamas temperatūros diapazonas | 30–200 ℃ |
| Maksimalus krūvos aukštis tiektuve | 340 mm |
| Mašinos svoris | 7,0 7,0 tonos |
| Pagrindinio variklio galia | 7,5 kW |
| Šildymo plokštės galia | 8,5 kW |
| Matmuo | 3850 × 2150 × 1750 mm |
Elektros konfigūracijos lentelė
| 1 | (PLC) | INOVANCIJA |
| 2 | (Žmonių ir kompiuterių sąsaja) | INOVANCIJA |
| 3 | (VFD) | INOVANCIJA |
| 4 | (Servo) | INOVANCIJA |
Priedai
| Šešiakampis raktas | 1 komplektas |
| Plokščiagalvis atsuktuvas | 1 vnt. |
| Kryžminis atsuktuvas | 1 vnt. |
| Grandiklis | 2 vnt. (1 didelis, 1 mažas) |
| Žirklės | 1 vnt. |
| Plieninė liniuotė | (300 mm) – 1 vnt. |
| Fiksavimo žiedas | 30 vnt. |
| Pavasaris | 20 vnt. |
| Folijos padavimo volelis | 4 vnt. |
| Atvirų raktų rinkinys | (8–24 mm) – 1 komplektas |
| Reguliuojamas veržliaraktis | (0–300 mm) – 1 vnt. |
| Aukštos temperatūros klijai | 4 vamzdeliai |
| Ritininio sluoksnio plieninis lakštas | 1 vnt. |
| Karšto štampavimo aliuminio plokštė | 2 vnt. |
aprašymas2



